Naprzód MV Agusta Brutale Dragster RR LH44
MV Agusta Brutale Dragster RR LH44
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria MV Agusta Brutale Dragster RR LH44
Zdjęcie motocyklu MV Agusta Brutale Dragster RR LH44
Dane podstawowe MV Agusta Brutale Dragster RR LH44
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 3059 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane MV Agusta Brutale Dragster RR LH44 | ||
---|---|---|
Typ | Drogowe, Do 1000 ccm | |
Wprowadzenie na rynek | 2016 | |
Data produkcji | - | |
Wyprodukowano w latach | 2016 | |
Waga | suchá 168 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 43 x 125 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 125 mm | |
Kąt główki ramy | - | |
Wysokość siedzenia | 811 mm | |
Ślad | 95 mm | |
Rozstaw osi | 1380 mm | |
Typ ramy | kratowa | |
Materiał ramy | stal | |
Cena | - | |
Silnik, moc MV Agusta Brutale Dragster RR LH44 | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Takt silnika | czterosuwowy | |
Chłodzenie | cieczą | |
Przekładnia wtórna | łańcuch | |
Rozrząd | DOHC | |
Mieszanka | wtrysk | |
Emisja | Euro 3 | |
Spuštění motoru | rozrusznik elektryczny | |
Liczba biegów (man.) | 6 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Wiercenie | 79 mm | |
Suw | 54,3 mm | |
Stopień sprężania | 13,3 :1 | |
Pojemność skokowa | 798 ccm | |
Liczba cylindrów | 3 | |
Liczba zaworów | 12 | |
Moment obrotowy | 86 Nm | |
Moment obrotowy | 10100 ot/min | |
Moc | 103 kW | |
Moc | 140 koni | |
Moc | 13100 ot/min | |
Prędkość maksymalna | 245 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
Paliwo MV Agusta Brutale Dragster RR LH44 | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 16,6 l | |
Z toho rezerva | - | |
Zużycie | 5,5 - 6,5 l na 100km | |
Rozmiar opon MV Agusta Brutale Dragster RR LH44 | ||
Opona przednia | 120/70 17 | |
Opona tylna | 200/50 17 | |
Hamulce MV Agusta Brutale Dragster RR LH44 | ||
Hamulce przednie | podwójne tarczowe | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Średnica tarcz. hamulców przednich | 320 mm | |
Średnica tarcz. hamulców tylnych | 220 mm | |
Pozostałe opcje właściwości MV Agusta Brutale Dragster RR LH44 | ||
Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | system katalityczny, regulowany | |
Pozostałe wyposażenie | ABS w serii | |
Główne cechy występujące w skuterach. MV Agusta Brutale Dragster RR LH44 | ||
Akumulator | 12 V | |
Pojemność akumulatora | 8,6 Ah | |
Wyposażenie standardowe | boczna podstawka, dzienny licznik km, zegary |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne MV Agusta Brutale Dragster RR LH44
Ocena MV Agusta Brutale Dragster RR LH44
Ocena moto MV Agusta Brutale Dragster RR LH44
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje MV Agusta Brutale Dragster RR LH44
Dyskusja do Brutale Dragster RR LH44
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!